Соперничество России и США на Олимпийских играх

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Российско-американские отношения
США и РФ

США

Россия

Соперничество России и США на Олимпийских играх — противостояние двух ведущих спортивных держав на главных играх четырехлетия (с 1992 – двухлетия). Россия (во всех своих инкарнациях) занимала первое место в общекомандном медальном зачете 7 Летних и 9 Зимних играх, в то время как США первенствовали на 17 Летних и 1 Зимних, соотвественно. Страны также располагаются на двух верхних строчках в медальном зачете за всю историю Олимпиад.[1] Россия и США ожесточенно конкурировали во время Холодной войны, и несмотря на попытки сближения в 90х, отношения между странами вновь ухудшились в 2014 и 2016 годах.

Начиная с Летних Олимпийских игр 1952, Россия завоевала 1912 медалей на Летних и Зимних играх, больше, чем какая-либо страна в этот период времени, а США завоевали 1872 медали, второй показатель за этот же период.

Летние Олимпийские игры[править]

Сравнение количества медалей, завоеванных СССР/Объединенной командой/Россией[2][3][4] и США[5] с 1952 года, когда Советский Союз впервые принял участие на Летних играх.

Россия Россия
Игры Золото Серебро Бронза Всего Место
Летние Олимпийские игры 1952 года 22 30 19 71 2
Летние Олимпийские игры 1956 года 37 29 32 98 1
Летние Олимпийские игры 1960 года 43 29 31 103 1
Летние Олимпийские игры 1964 года 30 31 35 96 2
Летние Олимпийские игры 1968 года 29 32 30 91 2
Летние Олимпийские игры 1972 года 50 27 22 99 1
Летние Олимпийские игры 1976 года 49 41 35 125 1
Летние Олимпийские игры 1980 года 80 69 46 195 1
Летние Олимпийские игры 1984 года Did not participate
Летние Олимпийские игры 1988 года 55 31 46 132 1
Летние Олимпийские игры 1992 года 45 38 29 112 1
Летние Олимпийские игры 1996 года 26 21 16 63 2
Летние Олимпийские игры 2000 года 32 28 29 89 2
Летние Олимпийские игры 2004 года 28 26 36 90 3
Летние Олимпийские игры 2008 года 24 13 23 60 3
Летние Олимпийские игры 2012 года 19 20 29 68 4
Летние Олимпийские игры 2016 года 19 17 20 56 4
Летние Олимпийские игры 2020 года Запланировано
Летние Олимпийские игры 2024 года Запланировано
Летние Олимпийские игры 2028 года Запланировано
Общее количество 588 482 478 1548 2
США США
Игры Золото Серебро Бронза Всего Место
Летние Олимпийские игры 1952 года 40 19 17 76 1
Летние Олимпийские игры 1956 года 32 25 17 74 2
Летние Олимпийские игры 1960 года 34 21 16 71 2
Летние Олимпийские игры 1964 года 36 26 28 90 1
Летние Олимпийские игры 1968 года 45 28 34 107 1
Летние Олимпийские игры 1972 года 33 31 30 94 2
Летние Олимпийские игры 1976 года 34 35 25 94 3
Летние Олимпийские игры 1980 года Did not participate
Летние Олимпийские игры 1984 года 83 61 30 174 1
Летние Олимпийские игры 1988 года 36 31 27 94 3
Летние Олимпийские игры 1992 года 37 34 37 108 2
Летние Олимпийские игры 1996 года 44 32 25 101 1
Летние Олимпийские игры 2000 года 37 24 32 93 1
Летние Олимпийские игры 2004 года 36 39 26 101 1
Летние Олимпийские игры 2008 года 36 39 37 112 2
Летние Олимпийские игры 2012 года 46 28 29 103 1
Летние Олимпийские игры 2016 года 46 37 38 121 1
Летние Олимпийские игры 2020 года Запланировано
Летние Олимпийские игры 2024 года Запланировано
Летние Олимпийские игры 2028 года Запланировано
Общее количество 655 510 448 1613 1

За историю Летних Олимпиад, Сборная США (18961976, 1984–по настоящее время) выиграла 1022 золотые и 2522 медалей всего, а Россия (1900, 19081912, 19521980, 1988–по настоящее время) 589 золотых и 1556 медалей всего.

Зимние Олимпийские игры[править]

Общее количество медалей у СССР/Unified Team/России/Olympic Athletes from Russia[2][3][4] и США[5] с 1956, когда Советский Союз начал соревнование.

Россия Россия
Игры Золото Серебро Бронза Всего Место
Зимние Олимпийские игры 1956 года 7 3 6 16 1
Зимние Олимпийские игры 1960 года 7 5 9 21 1
Зимние Олимпийские игры 1964 года 11 8 6 25 1
Зимние Олимпийские игры 1968 года 5 5 3 13 2
Зимние Олимпийские игры 1972 года 8 5 3 16 1
Зимние Олимпийские игры 1976 года 13 6 8 27 1
Зимние Олимпийские игры 1980 года 10 6 6 22 1
Зимние Олимпийские игры 1984 года 6 10 9 25 2
Зимние Олимпийские игры 1988 года 11 9 9 29 1
Зимние Олимпийские игры 1992 года 9 6 8 23 2
Зимние Олимпийские игры 1994 года 11 8 4 23 1
Зимние Олимпийские игры 1998 года 9 6 3 18 3
Зимние Олимпийские игры 2002 года 5 4 4 13 5
Зимние Олимпийские игры 2006 года 8 6 8 22 4
Зимние Олимпийские игры 2010 года 3 5 7 15 11
Зимние Олимпийские игры 2014 года 11 9 9 29 1
Зимние Олимпийские игры 2018 года 2 6 9 17 13
Зимние Олимпийские игры 2022 года Запланировано
Общее количество 136 107 111 354 2
США США
Игры Золото Серебро Бронза Всего Место
Зимние Олимпийские игры 1956 года 2 3 2 7 6
Зимние Олимпийские игры 1960 года 3 4 3 10 3
Зимние Олимпийские игры 1964 года 1 2 4 7 8
Зимние Олимпийские игры 1968 года 1 5 1 7 9
Зимние Олимпийские игры 1972 года 3 2 3 8 5
Зимние Олимпийские игры 1976 года 3 3 4 10 3
Зимние Олимпийские игры 1980 года 6 4 2 12 3
Зимние Олимпийские игры 1984 года 4 4 0 8 3
Зимние Олимпийские игры 1988 года 2 1 3 6 9
Зимние Олимпийские игры 1992 года 5 4 2 11 5
Зимние Олимпийские игры 1994 года 6 5 2 13 5
Зимние Олимпийские игры 1998 года 6 3 4 13 5
Зимние Олимпийские игры 2002 года 10 13 11 34 3
Зимние Олимпийские игры 2006 года 9 9 7 25 2
Зимние Олимпийские игры 2010 года 9 15 13 37 3
Зимние Олимпийские игры 2014 года 9 9 10 28 4
Зимние Олимпийские игры 2018 года 9 8 6 23 4
Зимние Олимпийские игры 2022 года Запланировано
Общее количество 88 94 77 259 4

Итого, США (1924–настоящее время) выиграли 105 золотых и 305 всего медалей, а Россия (1956–настоящее время) выиграла 136 золотых медалей и всего 354 медалей.

Примечания[править]