«Сиэтл Маринерс» в сезоне 1996
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Сиэтл Маринерс в сезоне Главной лиги бейсбола 1996 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 2 место в своём дивизионе, выиграв 85 матчей в 161 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.
Регулярный сезон[править]
Положение в дивизионе[править]
- В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
| Запад АЛ | В | П | П% | ОН | ОП |
|---|---|---|---|---|---|
| Техас Рейнджерс | 90 | 72 | 55.21 | 928 | 799 |
| Сиэтл Маринерс | 85 | 76 | 52.80 | 993 | 895 |
| Окленд Атлетикс | 78 | 84 | 48.15 | 861 | 900 |
| Калифорния Энджелс | 70 | 91 | 43.48 | 762 | 943 |
Матчи[править]
Март[править]
| # | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 марта | Чикаго Уайт Сокс | д | 3:2 | 57467 | 1-0 |
- Игр: 1
- Выигрышей: 1
- Поражений: 0
- Процент побед: 100
- Очков набрано: 3
- Очков пропущено: 2
Апрель[править]
- Игр: 25
- Выигрышей: 15
- Поражений: 10
- Процент побед: 60
- Очков набрано: 164
- Очков пропущено: 138
Май[править]
| # | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 мая | Техас Рейнджерс | г | 4:5 | 31775 | 16-11 |
| 28 | 2 мая | Кливленд Индианс | д | 4:6 | 21711 | 16-12 |
| 29 | 3 мая | Кливленд Индианс | д | 2:5 | 38086 | 16-13 |
| 30 | 4 мая | Кливленд Индианс | д | 5:1 | 57133 | 17-13 |
| 31 | 5 мая | Кливленд Индианс | д | 0:2 | 56883 | 17-14 |
| 32 | 6 мая | Миннесота Твинс | д | 5:4 | 32203 | 18-14 |
| 33 | 7 мая | Миннесота Твинс | д | 0:2 | 15626 | 18-15 |
| 34 | 8 мая | Миннесота Твинс | д | 5:7 | 22175 | 18-16 |
| 35 | 10 мая | Канзас-Сити Роялс | д | 10:14 | 24231 | 18-17 |
| 36 | 11 мая | Канзас-Сити Роялс | д | 11:1 | 43297 | 19-17 |
| 37 | 12 мая | Канзас-Сити Роялс | д | 8:5 | 27470 | 20-17 |
| 38 | 14 мая | Нью-Йорк Янкис | г | 0:2 | 20786 | 20-18 |
| 39 | 15 мая | Нью-Йорк Янкис | г | 10:5 | 20680 | 21-18 |
| 40 | 17 мая | Балтимор Ориолс | г | 13:14 | 47259 | 21-19 |
| 41 | 18 мая | Балтимор Ориолс | г | 7:3 | 46434 | 22-19 |
| 42 | 19 мая | Балтимор Ориолс | г | 7:8 | 47565 | 22-20 |
| 43 | 21 мая | Бостон Ред Сокс | г | 13:7 | 24528 | 23-20 |
| 44 | 22 мая | Бостон Ред Сокс | г | 6:1 | 26753 | 24-20 |
| 45 | 23 мая | Бостон Ред Сокс | г | 4:11 | 31551 | 24-21 |
| 46 | 24 мая | Нью-Йорк Янкис | д | 10:4 | 44236 | 25-21 |
| 47 | 25 мая | Нью-Йорк Янкис | д | 4:5 | 57173 | 25-22 |
| 48 | 26 мая | Нью-Йорк Янкис | д | 4:3 | 42410 | 26-22 |
| 49 | 28 мая | Балтимор Ориолс | д | 8:12 | 23235 | 26-23 |
| 50 | 29 мая | Балтимор Ориолс | д | 9:8 | 20253 | 27-23 |
| 51 | 30 мая | Бостон Ред Сокс | д | 1:10 | 17395 | 27-24 |
| 52 | 31 мая | Бостон Ред Сокс | д | 9:6 | 29119 | 28-24 |
- Игр: 26
- Выигрышей: 12
- Поражений: 14
- Процент побед: 46.15
- Очков набрано: 159
- Очков пропущено: 151
Июнь[править]
| # | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 июня | Бостон Ред Сокс | д | 5:6 | 34822 | 28-25 |
| 54 | 2 июня | Бостон Ред Сокс | д | 3:1 | 47540 | 29-25 |
| 55 | 4 июня | Кливленд Индианс | г | 10:7 | 42179 | 30-25 |
| 56 | 5 июня | Кливленд Индианс | г | 5:13 | 42274 | 30-26 |
| 57 | 6 июня | Кливленд Индианс | г | 5:2 | 42236 | 31-26 |
| 58 | 7 июня | Канзас-Сити Роялс | г | 5:9 | 20891 | 31-27 |
| 59 | 8 июня | Канзас-Сити Роялс | г | 8:12 | 30022 | 31-28 |
| 60 | 9 июня | Канзас-Сити Роялс | г | 3:2 | 20489 | 32-28 |
| 61 | 10 июня | Миннесота Твинс | г | 6:13 | 17134 | 32-29 |
| 62 | 11 июня | Миннесота Твинс | г | 18:8 | 14395 | 33-29 |
| 63 | 12 июня | Миннесота Твинс | г | 5:3 | 15830 | 34-29 |
| 64 | 14 июня | Чикаго Уайт Сокс | д | 1:4 | 30163 | 34-30 |
| 65 | 15 июня | Чикаго Уайт Сокс | д | 8:6 | 47042 | 35-30 |
| 66 | 16 июня | Чикаго Уайт Сокс | д | 7:6 | 34588 | 36-30 |
| 67 | 18 июня | Торонто Блю Джейс | д | 3:11 | 25912 | 36-31 |
| 68 | 19 июня | Торонто Блю Джейс | д | 2:9 | 26265 | 36-32 |
| 69 | 20 июня | Чикаго Уайт Сокс | г | 8:5 | 23017 | 37-32 |
| 70 | 21 июня | Чикаго Уайт Сокс | г | 12:2 | 23253 | 38-32 |
| 71 | 22 июня | Чикаго Уайт Сокс | г | 4:2 | 27036 | 39-32 |
| 72 | 23 июня | Чикаго Уайт Сокс | г | 6:7 | 26768 | 39-33 |
| 73 | 25 июня | Торонто Блю Джейс | г | 7:8 | 31420 | 39-34 |
| 74 | 26 июня | Торонто Блю Джейс | г | 5:6 | 30158 | 39-35 |
| 75 | 27 июня | Торонто Блю Джейс | г | 9:1 | 31108 | 40-35 |
| 76 | 28 июня | Техас Рейнджерс | д | 19:8 | 34413 | 41-35 |
| 77 | 29 июня | Техас Рейнджерс | д | 5:9 | 37556 | 41-36 |
| 78 | 30 июня | Техас Рейнджерс | д | 4:3 | 33392 | 42-36 |
- Игр: 26
- Выигрышей: 14
- Поражений: 12
- Процент побед: 53.85
- Очков набрано: 173
- Очков пропущено: 163
Июль[править]
| # | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 1 июля | Окленд Атлетикс | д | 4:6 | 18166 | 42-37 |
| 80 | 2 июля | Окленд Атлетикс | д | 6:11 | 19632 | 42-38 |
| 81 | 3 июля | Окленд Атлетикс | д | 4:3 | 36619 | 43-38 |
| 82 | 4 июля | Техас Рейнджерс | г | 9:5 | 46668 | 44-38 |
| 83 | 5 июля | Техас Рейнджерс | г | 6:3 | 46397 | 45-38 |
| 84 | 6 июля | Техас Рейнджерс | г | 9:5 | 46458 | 46-38 |
| 85 | 7 июля | Техас Рейнджерс | г | 3:8 | 36933 | 46-39 |
| 86 | 11 июля | Калифорния Энджелс | д | 5:4 | 25949 | 47-39 |
| 87 | 12 июля | Калифорния Энджелс | д | 7:6 | 29618 | 48-39 |
| 88 | 13 июля | Калифорния Энджелс | д | 4:6 | 37792 | 48-40 |
| 89 | 14 июля | Калифорния Энджелс | д | 8:0 | 33243 | 49-40 |
| 90 | 15 июля | Окленд Атлетикс | г | 5:1 | 11183 | 50-40 |
| 91 | 16 июля | Окленд Атлетикс | г | 5:12 | 15206 | 50-41 |
| 92 | 17 июля | Окленд Атлетикс | г | 6:7 | 14387 | 50-42 |
| 93 | 18 июля | Калифорния Энджелс | г | 15:3 | 22780 | 51-42 |
| 94 | 19 июля | Калифорния Энджелс | г | 4:9 | 23332 | 51-43 |
| 95 | 20 июля | Калифорния Энджелс | г | 4:5 | 31759 | 51-44 |
| 96 | 21 июля | Калифорния Энджелс | г | 6:2 | 22088 | 52-44 |
| 97 | 22 июля | Милуоки Брюэрс | д | 8:3 | 40555 | 53-44 |
| 98 | 23 июля | Милуоки Брюэрс | д | 3:7 | 22378 | 53-45 |
| 99 | 24 июля | Милуоки Брюэрс | д | 8:7 | 19899 | 54-45 |
| 100 | 25 июля | Детройт Тайгерс | д | 4:7 | 19949 | 54-46 |
| 101 | 26 июля | Детройт Тайгерс | д | 6:4 | 25175 | 55-46 |
| 102 | 27 июля | Детройт Тайгерс | д | 13:7 | 43209 | 56-46 |
| 103 | 28 июля | Детройт Тайгерс | д | 6:14 | 38204 | 56-47 |
| 104 | 30 июля | Милуоки Брюэрс | г | 6:5 | 0 | 57-47 |
| 105 | 30 июля | Милуоки Брюэрс | г | 3:4 | 18591 | 57-48 |
| 106 | 31 июля | Милуоки Брюэрс | г | 9:3 | 30772 | 58-48 |
- Игр: 28
- Выигрышей: 16
- Поражений: 12
- Процент побед: 57.14
- Очков набрано: 176
- Очков пропущено: 157
Август[править]
| # | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 1 августа | Милуоки Брюэрс | г | 9:2 | 18425 | 59-48 |
| 108 | 2 августа | Детройт Тайгерс | г | 2:8 | 23405 | 59-49 |
| 109 | 3 августа | Детройт Тайгерс | г | 3:6 | 25928 | 59-50 |
| 110 | 4 августа | Детройт Тайгерс | г | 9:3 | 23569 | 60-50 |
| 111 | 6 августа | Кливленд Индианс | д | 3:4 | 31472 | 60-51 |
| 112 | 7 августа | Кливленд Индианс | д | 4:5 | 30431 | 60-52 |
| 113 | 8 августа | Кливленд Индианс | д | 1:2 | 36822 | 60-53 |
| 114 | 9 августа | Миннесота Твинс | д | 5:6 | 25130 | 60-54 |
| 115 | 10 августа | Миннесота Твинс | д | 4:10 | 34381 | 60-55 |
| 116 | 11 августа | Миннесота Твинс | д | 3:6 | 36114 | 60-56 |
| 117 | 12 августа | Канзас-Сити Роялс | д | 4:10 | 43476 | 60-57 |
| 118 | 13 августа | Канзас-Сити Роялс | д | 9:5 | 21961 | 61-57 |
| 119 | 14 августа | Канзас-Сити Роялс | д | 1:3 | 23709 | 61-58 |
| 120 | 16 августа | Нью-Йорк Янкис | г | 6:5 | 50724 | 62-58 |
| 121 | 17 августа | Нью-Йорк Янкис | г | 10:3 | 51729 | 63-58 |
| 122 | 18 августа | Нью-Йорк Янкис | г | 13:12 | 44769 | 64-58 |
| 123 | 19 августа | Нью-Йорк Янкис | г | 4:10 | 33994 | 64-59 |
| 124 | 20 августа | Балтимор Ориолс | г | 1:4 | 47679 | 64-60 |
| 125 | 21 августа | Балтимор Ориолс | г | 5:10 | 47198 | 64-61 |
| 126 | 22 августа | Балтимор Ориолс | г | 10:3 | 47380 | 65-61 |
| 127 | 23 августа | Бостон Ред Сокс | г | 6:4 | 33079 | 66-61 |
| 128 | 24 августа | Бостон Ред Сокс | г | 5:9 | 32928 | 66-62 |
| 129 | 25 августа | Бостон Ред Сокс | г | 5:8 | 34377 | 66-63 |
| 130 | 26 августа | Нью-Йорк Янкис | д | 2:1 | 32857 | 67-63 |
| 131 | 27 августа | Нью-Йорк Янкис | д | 7:4 | 32975 | 68-63 |
| 132 | 28 августа | Нью-Йорк Янкис | д | 10:2 | 30952 | 69-63 |
| 133 | 29 августа | Балтимор Ориолс | д | 9:6 | 24915 | 70-63 |
| 134 | 30 августа | Балтимор Ориолс | д | 2:5 | 44532 | 70-64 |
| 135 | 31 августа | Балтимор Ориолс | д | 6:7 | 42092 | 70-65 |
- Игр: 29
- Выигрышей: 12
- Поражений: 17
- Процент побед: 41.38
- Очков набрано: 158
- Очков пропущено: 163
Сентябрь[править]
- Игр: 26
- Выигрышей: 15
- Поражений: 11
- Процент побед: 57.69
- Очков набрано: 160
- Очков пропущено: 121
Ссылки[править]
Сезоны Сиэтл Маринерс ↑ | |
|---|---|