Все футболисты сборной Англии в финальной стадии чемпионатов мира

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Англия Англия[править]

16 участий, 74 игры, + 32, = 22, – 20, голы 104 — 68

Индивидуальная статистика[править]

Все футболисты сборной Англии в финальной стадии чемпионатов мира.
По официальным данным ФИФА.

Количество матчей
Игрок Дата
рождения
Матчи (голы)
ЧМ ЧМ ЧМ Всего
Питер Шилтон 18 сентября 1949 1982 — 5(-1) 1986 — 5(-3) 1990 — 7(-6) 17(-10)
Бобби Мур 12 апреля 1941 1962 — 4 1966 — 6 1970 — 4 14
Бобби Чарльтон 11 октября 1937 1962 — 4(1) 1966 — 6(3) 1970 — 4 14(4)
Терри Бутчер 28 декабря 1958 1982 — 4 1986 — 5 1990 — 5 14
Эшли Коул 20 декабря 1980 2002 — 5 2006 — 5 2010 — 4 14
Дэвид Бекхем 2 мая 1975 1998 — 3(1) 2002 — 5(1) 2006 — 5(1) 13(3)
Майкл Оуэн 14 декабря 1979 1998 — 4(2) 2002 — 5(2) 2006 — 3 12(4)
Стивен Джеррард 30 мая 1980 2006 — 5(2) 2010 — 4(1) 2014 — 3 12(3)
Рахим Стерлинг 8 декабря 1994 2014 — 3 2018 — 6 2022 — 3(1) 12(1)
Гари Линекер 30 ноября 1960 1986 — 5(6) 1990 — 7(4) 12(10)
Харри Магуайр 5 марта 1993 2018 — 7(1) 2022 — 5 12(1)
Джордан Пикфорд 7 марта 1994 2018 — 7(-8) 2022 — 5(-4) 12(-12)
Джон Стоунз 28 мая 1994 2018 — 7(2) 2022 — 5 12(2)
Уэйн Руни 24 октября 1985 2006 — 4 2010 — 4 2014 — 3(1) 11(1)
Джордан Хендерсон 17 июня 1990 2014 — 2 2018 — 5 2022 — 4(1) 11(1)
Крис Уоддл 14 декабря 1960 1986 — 4 1990 — 7 11
Харри Кейн 28 июля 1993 2018 — 6(6) 2022 — 5(2) 11(8)
Маркус Рэшфорд 31 октября 1997 2018 — 6 2022 — 5(3) 11(3)
Билли Райт 6 февраля 1924 1950 — 3 1954 — 3 1958 — 4 10
Сол Кэмпбелл 18 сентября 1974 1998 — 4 2002 — 5(1) 2006 — 1 10(1)
Фрэнк Лэмпард 20 июня 1978 2006 — 5 2010 — 4 2014 — 1 10
Рей Уилсон 17 декабря 1934 1962 — 4 1966 — 6 10
Рио Фердинанд 7 ноября 1978 2002 — 5(1) 2006 — 5 10(1)
Гордон Бэнкс 30 декабря 1937 1966 — 6(-3) 1970 — 3(-1) 9(-4)
Мартин Питерс 8 ноября 1943 1966 — 5(1) 1970 — 4(1) 9(2)
Кенни Сэнсом 26 сентября 1958 1982 — 4 1986 — 5 9
Питер Бёрдсли 18 января 1961 1986 — 4(1) 1990 — 5 9(1)
Дэвид Симен 19 сентября 1963 1998 — 4(-4) 2002 — 5(-3) 9(-7)
Пол Скоулз 16 ноября 1974 1998 — 4(1) 2002 — 5 9(1)
Джон Терри 7 декабря 1980 2006 — 5 2010 — 4 9
Эмил Хески 11 января 1978 2002 — 5(1) 2010 — 4 9(1)
Киран Триппьер 19 сентября 1990 2018 — 6(1) 2022 — 3 9(1)
Брайан Робсон 11 января 1957 1982 — 4(2) 1986 — 2 1990 — 2 8(2)
Джо Коул 8 ноября 1981 2002 — 1 2006 — 5(1) 2010 — 2 8(1)
Джонни Хейнс 17 октября 1934 1958 — 4(1) 1962 — 4 8(1)
Алан Болл 12 мая 1945 1966 — 4 1970 — 4 8
Эрик Дайер 15 января 1994 2018 — 6 2022 — 2 8
Кайл Уокер 28 мая 1990 2018 — 5 2022 — 3 8
Том Финней 5 апреля 1922 1950 — 3 1954 — 3(1) 1958 — 1(1) 7(2)
Брайан Дуглас 27 мая 1934 1958 — 3 1962 — 4 7
Джимми Гривз 20 февраля 1940 1962 — 4(1) 1966 — 3 7(1)
Джек Чарльтон 8 мая 1935 1966 — 6 1970 — 1 7
Рей Уилкинс 14 сентября 1956 1982 — 5 1986 — 2 7
Гленн Ходдл 27 октября 1957 1982 — 2 1986 — 5 7
Гари Стивенс 27 марта 1963 1986 — 5 1990 — 2 7
Дес Уокер 26 ноября 1965 1990 — 7 7
Джимми Дикинсон 25 апреля 1925 1950 — 3 1954 — 3 6
Джеффри Хёрст 8 декабря 1941 1966 — 3(4) 1970 — 3(1) 6(5)
Джон Барнс 7 ноября 1963 1986 — 1 1990 — 5 6
Тревор Стивен 21 сентября 1963 1986 — 3 1990 — 3 6
Тедди Шерингем 2 апреля 1966 1998 — 2 2002 — 4 6
Оуэн Харгривз 20 января 1981 2002 — 2 2006 — 4 6
Джейми Каррагер 28 января 1978 2006 — 4 2010 — 2 6
Питер Крауч 30 января 1981 2006 — 4(1) 2010 — 2 6(1)
Глен Джонсон 23 августа 1984 2010 — 4 2014 — 2 6
Люк Шоу 12 июля 1995 2014 — 1 2022 — 5 6
Джордж Коэн 22 октября 1939 1966 — 6 6
Нобби Стайлз 18 мая 1942 1966 — 6 6
Роджер Хант 20 июля 1938 1966 — 6(3) 6(3)
Пол Гаскойн 27 мая 1967 1990 — 6 6
Пол Паркер 4 апреля 1964 1990 — 6 6
Стюарт Пирс 24 апреля 1962 1990 — 6 6
Дэвид Платт 10 июня 1966 1990 — 6(3) 6(3)
Марк Райт 1 августа 1963 1990 — 6(1) 6(1)
Джесси Лингард 15 декабря 1992 2018 — 6(1) 6(1)
Гари Невилл 18 февраля 1975 1998 — 3 2006 — 2 5
Аарон Леннон 16 апреля 1987 2006 — 3 2010 — 2 5
Пол Маринер 22 мая 1953 1982 — 5(1) 5(1)
Мик Миллз 4 января 1949 1982 — 5 5
Грэм Рикс 23 октября 1957 1982 — 5 5
Фил Томпсон 21 января 1954 1982 — 5 5
Тревор Фрэнсис 19 апреля 1954 1982 — 5(2) 5(2)
Стив Ходж 25 октября 1962 1986 — 5 5
Дэнни Миллз 18 мая 1977 2002 — 5 5
Пол Робинсон 15 октября 1979 2006 — 5(-2) 5(-2)
Дели Элли 11 апреля 1996 2018 — 5(1) 5(1)
Дэнни Роуз 2 июля 1990 2018 — 5 5
Эшли Янг 9 июля 1985 2018 — 5 5
Джуд Беллингем 29 июня 2003 2022 — 5(1) 5(1)
Джек Грилиш 10 сентября 1995 2022 — 5(1) 5(1)
Деклан Райс 14 января 1999 2022 — 5 5
Джеймс Милнер 4 января 1986 2010 — 3 2014 — 1 4
Гари Кэхилл 19 декабря 1985 2014 — 3 2018 — 1 4
Томми Бэнкс 10 ноября 1929 1958 — 4 4
Дерек Кивен 6 марта 1935 1958 — 4(2) 4(2)
Колин Макдональд 15 октября 1930 1958 — 4(-5) 4(-5)
Билл Слейтер 29 апреля 1927 1958 — 4 4
Дон Хоу 12 октября 1935 1958 — 4 4
Джимми Армфилд 21 сентября 1935 1962 — 4 4
Морис Норман 8 мая 1934 1962 — 4 4
Рон Спрингетт 22 июля 1935 1962 — 4(-6) 4(-6)
Рон Флауэрс 28 июля 1934 1962 — 4(2) 4(2)
Терри Купер 12 июля 1944 1970 — 4 4
Алан Маллери 23 ноября 1941 1970 — 4(1) 4(1)
Стив Коппелл 9 июля 1955 1982 — 4 4
Терри Фенвик 17 ноября 1959 1986 — 4 4
Стив Булл 28 марта 1965 1990 — 4 4
Стив Макмэхон 20 августа 1961 1990 — 4 4
Тони Адамс 10 октября 1966 1998 — 4 4
Даррен Андертон 3 марта 1972 1998 — 4(1) 4(1)
Дэвид Бэтти 2 декабря 1968 1998 — 4 4
Пол Инс 21 октября 1967 1998 — 4 4
Грэм Ле Со 17 октября 1968 1998 — 4 4
Алан Ширер 13 августа 1970 1998 — 4(2) 4(2)
Ники Батт 21 января 1975 2002 — 4 4
Тревор Синклэйр 2 марта 1973 2002 — 4 4
Джейми Варди 11 января 1987 2018 — 4 4
Фабиан Делф 21 ноября 1989 2018 — 4 4
Рубен Лофтус-Чик 23 января 1996 2018 — 4 4
Мейсон Маунт 10 января 1999 2022 — 4 4
Букайо Сака 5 сентября 2001 2022 — 4(3) 4(3)
Фил Фоден 28 мая 2000 2022 — 4(1) 4(1)
Джимми Маллен 6 января 1923 1950 — 2 1954 — 1(1) 3(1)
Стэнли Мэттьюз 1 февраля 1915 1950 — 1 1954 — 2 3
Фил Джонс 21 февраля 1992 2014 — 1 2018 — 2 3
Дэнни Уэлбек 26 ноября 1990 2014 — 2 2018 — 1 3
Стэн Мортенсен 26 мая 1921 1950 — 3(1) 3(1)
Альф Рамсей 22 января 1920 1950 — 3 3
Берт Уильямс 31 января 1920 1950 — 3(-2) 3(-2)
Лори Хьюз 2 марта 1924 1950 — 3 3
Роджер Бирн 8 февраля 1929 1954 — 3 3
Айвор Бродис 18 декабря 1922 1954 — 3(2) 3(2)
Гилберт Меррик 26 января 1922 1954 — 3(-8) 3(-8)
Рон Стэнифорт 13 апреля 1924 1954 — 3 3
Эдди Клэмп 14 сентября 1934 1958 — 3 3
Бобби Робсон 18 февраля 1933 1958 — 3 3
Алан Эйкорт 30 сентября 1934 1958 — 3 3
Колин Белл 26 февраля 1946 1970 — 3 3
Фрэнсис Ли 29 апреля 1944 1970 — 3 3
Брайан Лэбоун 23 января 1940 1970 — 3 3
Кит Ньютон 23 июня 1941 1970 — 3 3
Питер Рид 20 июня 1956 1986 — 3 3
Марк Хейтли 7 ноября 1961 1986 — 3 3
Дариус Васселл 13 июня 1980 2002 — 3 3
Кирон Дайер 29 декабря 1978 2002 — 3 3
Стюарт Даунинг 22 июля 1984 2006 — 3 3
Гарет Бэрри 23 февраля 1981 2010 — 3 3
Джермейн Дефо 7 октября 1982 2010 — 3(1) 3(1)
Дэвид Джеймс 1 августа 1970 2010 — 3(-4) 3(-4)
Шон Райт-Филлипс 25 октября 1981 2010 — 3 3
Росс Баркли 5 декабря 1993 2014 — 3 3
Адам Лаллана 10 мая 1988 2014 — 3 3
Дэниэл Старридж 1 сентября 1989 2014 — 3(1) 3(1)
Трент Александр-Арнольд 7 октября 1998 2018 — 1 2022 — 1 2
Джон Астон 3 сентября 1921 1950 — 2 2
Рой Бентли 17 мая 1924 1950 — 2 2
Уилф Мэннион 16 мая 1918 1950 — 2(1) 2(1)
Нэт Лофтхаус 27 августа 1925 1954 — 2(3) 2(3)
Билл Макгарри 10 июня 1927 1954 — 2 2
Томми Тейлор 29 января 1932 1954 — 2 2
Деннис Уилшоу 11 марта 1926 1954 — 2(1) 2(1)
Алан Пикок 29 октября 1937 1962 — 2 2
Джерри Хитченс 8 октября 1934 1962 — 2(1) 2(1)
Джефф Эстли 13 мая 1942 1970 — 2 2
Питер Осгуд 20 февраля 1947 1970 — 2 2
Томми Райт 21 октября 1944 1970 — 2 2
Тони Вудкок 6 декабря 1955 1982 — 2 2
Филип Нил 20 февраля 1951 1982 — 2 2
Гари Стивенс 30 марта 1962 1986 — 2 2
Гарет Саутгейт 3 сентября 1970 1998 — 2 2
Уэйн Бридж 5 августа 1980 2002 — 2 2
Мэтт Апсон 18 апреля 1979 2010 — 2(1) 2(1)
Лейтон Бейнс 11 декабря 1984 2014 — 2 2
Джек Уилшир 1 января 1992 2014 — 2 2
Джо Харт 19 апреля 1987 2014 — 2(-4) 2(-4)
Фил Ягелка 17 августа 1982 2014 — 2 2
Каллум Уилсон 27 февраля 1992 2022 — 2 2
Кэлвин Филлипс 2 декабря 1995 2022 — 2 2
Эдди Бейли 6 августа 1925 1950 — 1 1
Джеки Милберн 11 мая 1924 1950 — 1 1
Билл Экерсли 16 июля 1925 1950 — 1 1
Сид Оуэн 29 сентября 1922 1954 — 1 1
Питер Бродбент 15 мая 1933 1958 — 1 1
Питер Брэбрук 8 ноября 1937 1958 — 1 1
Ронни Клейтон 5 августа 1934 1958 — 1 1
Иан Каллаген 10 апреля 1942 1966 — 1 1
Джон Коннелли 18 июля 1938 1966 — 1 1
Терри Пейн 23 марта 1939 1966 — 1 1
Питер Бонетти 27 сентября 1941 1970 — 1(-3) 1(-3)
Аллан Кларк 31 июля 1946 1970 — 1(1) 1(1)
Норман Хантер 29 октября 1943 1970 — 1 1
Тревор Брукинг 2 октября 1948 1982 — 1 1
Кевин Киган 14 февраля 1951 1982 — 1 1
Стив Фостер 24 сентября 1957 1982 — 1 1
Керри Диксон 24 июля 1961 1986 — 1 1
Элвин Мартин 29 июля 1958 1986 — 1 1
Тони Дориго 31 декабря 1965 1990 — 1 1
Нил Уэбб 30 июля 1963 1990 — 1 1
Роберт Ли 1 февраля 1966 1998 — 1 1
Стив Макманаман 11 февраля 1972 1998 — 1 1
Пол Мерсон 20 марта 1968 1998 — 1 1
Робби Фаулер 9 апреля 1975 2002 — 1 1
Майкл Кэррик 28 июля 1981 2006 — 1 1
Роберт Грин 18 января 1980 2010 — 1(-1) 1(-1)
Ледли Кинг 12 октября 1980 2010 — 1 1
Рики Ламберт 16 февраля 1982 2014 — 1 1
Крис Смоллинг 22 ноября 1989 2014 — 1 1
Бен Фостер 3 апреля 1983 2014 — 1(-0) 1(-0)


Количество голов
Игрок Дата
рождения
Голы (матчи) Всего
ЧМ ЧМ ЧМ Голы Матчи
Гари Линекер 30 ноября 1960 1986 — 6(5) 1990 — 4(7) 10 12
Харри Кейн 28 июля 1993 2018 — 6(6) 2022 — 2(5) 8 11
Джеффри Хёрст 8 декабря 1941 1966 — 4(3) 1970 — 1(3) 5 6
Майкл Оуэн 14 декабря 1979 1998 — 2(4) 2002 — 2(5) 2006 — 0(3) 4 12
Бобби Чарльтон 11 октября 1937 1962 — 1(4) 1966 — 3(6) 1970 — 0(4) 4 14
Нэт Лофтхаус 27 августа 1925 1954 — 3(2) 3 2
Букайо Сака 5 сентября 2001 2022 — 3(4) 3 4
Роджер Хант 20 июля 1938 1966 — 3(6) 3 6
Дэвид Платт 10 июня 1966 1990 — 3(6) 3 6
Маркус Рэшфорд 31 октября 1997 2018 — 0(6) 2022 — 3(5) 3 11
Стивен Джеррард 30 мая 1980 2006 — 2(5) 2010 — 1(4) 2014 — 0(3) 3 12
Дэвид Бекхем 2 мая 1975 1998 — 1(3) 2002 — 1(5) 2006 — 1(5) 3 13
Айвор Бродис 18 декабря 1922 1954 — 2(3) 2 3
Дерек Кивен 6 марта 1935 1958 — 2(4) 2 4
Рон Флауэрс 28 июля 1934 1962 — 2(4) 2 4
Алан Ширер 13 августа 1970 1998 — 2(4) 2 4
Тревор Фрэнсис 19 апреля 1954 1982 — 2(5) 2 5
Джон Стоунз 28 мая 1994 2018 — 2(7) 2 7
Том Финней 5 апреля 1922 1950 — 0(3) 1954 — 1(3) 1958 — 1(1) 2 7
Брайан Робсон 11 января 1957 1982 — 2(4) 1986 — 0(2) 1990 — 0(2) 2 8
Мартин Питерс 8 ноября 1943 1966 — 1(5) 1970 — 1(4) 2 9
Аллан Кларк 31 июля 1946 1970 — 1(1) 1 1
Уилф Мэннион 16 мая 1918 1950 — 1(2) 1 2
Деннис Уилшоу 11 марта 1926 1954 — 1(2) 1 2
Джерри Хитченс 8 октября 1934 1962 — 1(2) 1 2
Мэтт Апсон 18 апреля 1979 2010 — 1(2) 1 2
Стэн Мортенсен 26 мая 1921 1950 — 1(3) 1 3
Джермейн Дефо 7 октября 1982 2010 — 1(3) 1 3
Дэниэл Старридж 1 сентября 1989 2014 — 1(3) 1 3
Джимми Маллен 6 января 1923 1950 — 0(2) 1954 — 1(1) 1 3
Алан Маллери 23 ноября 1941 1970 — 1(4) 1 4
Даррен Андертон 3 марта 1972 1998 — 1(4) 1 4
Фил Фоден 28 мая 2000 2022 — 1(4) 1 4
Пол Маринер 22 мая 1953 1982 — 1(5) 1 5
Дели Элли 11 апреля 1996 2018 — 1(5) 1 5
Джуд Беллингем 29 июня 2003 2022 — 1(5) 1 5
Джек Грилиш 10 сентября 1995 2022 — 1(5) 1 5
Марк Райт 1 августа 1963 1990 — 1(6) 1 6
Джесси Лингард 15 декабря 1992 2018 — 1(6) 1 6
Киран Триппьер 19 сентября 1990 2018 — 1(6) 1 6
Питер Крауч 30 января 1981 2006 — 1(4) 2010 — 0(2) 1 6
Харри Магуайр 5 марта 1993 2018 — 1(7) 1 7
Джимми Гривз 20 февраля 1940 1962 — 1(4) 1966 — 0(3) 1 7
Джонни Хейнс 17 октября 1934 1958 — 1(4) 1962 — 0(4) 1 8
Джо Коул 8 ноября 1981 2002 — 0(1) 2006 — 1(5) 2010 — 0(2) 1 8
Питер Бёрдсли 18 января 1961 1986 — 1(4) 1990 — 0(5) 1 9
Пол Скоулз 16 ноября 1974 1998 — 1(4) 2002 — 0(5) 1 9
Эмил Хески 11 января 1978 2002 — 1(5) 2010 — 0(4) 1 9
Рио Фердинанд 7 ноября 1978 2002 — 1(5) 2006 — 0(5) 1 10
Сол Кэмпбелл 18 сентября 1974 1998 — 0(4) 2002 — 1(5) 2006 — 0(1) 1 10
Уэйн Руни 24 октября 1985 2006 — 0(4) 2010 — 0(4) 2014 — 1(3) 1 11
Джордан Хендерсон 17 июня 1990 2014 — 0(2) 2018 — 0(5) 2022 — 1(4) 1 11
Рахим Стерлинг 8 декабря 1994 2014 — 0(3) 2018 — 0(6) 2022 — 1(3) 1 12

АвтоголЙозеф Бармош (ЧССР) — 20.06.1982
АвтоголКарлос Гамарра (Парагвай) — 10.06.2006

Сухие матчи[править]

Питер Шилтон — 10 (20.06.1982, 25.06.1982, 29.06.1982, 05.07.1982, 06.06.1986, 11.06.1986, 18.06.1986, 16.06.1990, 21.06.1990, 26.06.1990)
Гордон Бэнкс — 6 (11.07.1966, 16.07.1966, 20.07.1966, 23.07.1966, 02.06.1970, 11.06.1970)
Дэвид Симен — 5 (15.06.1998, 26.06.1998, 07.06.2002, 12.06.2002, 15.06.2002)
Пол Робинсон — 4 (10.06.2006, 15.06.2006, 25.06.2006, 01.07.2006)
Джордан Пикфорд — 4 (07.07.2018, 25.11.2022, 29.11.2022, 04.12.2022)
Дэвид Джеймс — 2 (18.06.2010, 23.06.2010)
Берт Уильямс — 1 (25.06.1950)
Гилберт Меррик — 1 (20.06.1954)
Колин Макдональд — 1 (11.06.1958)
Рон Спрингетт — 1 (07.06.1962)
Бен Фостер — 1 (24.06.2014)

Капитаны[править]

Харри Кейн — 11 игр (18.06.2018, 24.06.2018, 03.07.2018, 07.07.2018, 11.07.2018, 14.07.2018; 2022 — все матчи)
Билли Райт — 10 (1950, 1954, 1958 — все матчи)
Бобби Мур — 10 (1966, 1970 — все матчи)
Дэвид Бекхем — 10 (2002, 2006 — все матчи)
Стивен Джеррард — 6 (2010 — все матчи; 14.06.2014, 19.06.2014)
Мик Миллз — 5 (1982 — все матчи)
Питер Шилтон — 5 (11.06.1986, 18.06.1986, 22.06.1986, 21.06.1990, 07.07.1990)
Джонни Хейнс — 4 (1962 — все матчи)
Брайан Робсон — 4 (03.06.1986, 06.06.1986, 11.06.1990, 16.06.1990)
Алан Ширер — 4 (1998 — все матчи)
Терри Бутчер — 3 (26.06.1990, 01.07.1990, 04.07.1990)
Фрэнк Лэмпард — 1 (24.06.2014)
Эрик Дайер — 1 (28.06.2018)

Ссылки[править]

[Прим. 1] [Прим. 2]

Комментарии

  1. Во избежание путаницы во всех ссылках указаны местные (стран-хозяек) дата и время начала матчей, так как при открытии ссылок генерируется другое время — того региона, где открывается ссылка, и вследствие этого часто меняется время матча, а иногда и дата.
  2. Если после ссылки не указывается стадия чемпионата — это матч группового этапа (в чемпионатах 1974, 1978, 1982 — первого группового этапа).