ФК «Крылья Советов» Куйбышев в сезоне 1980
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| ФК «Крылья Советов» Куйбышев | |
|---|---|
| Общая информация | |
| Сезон |
1980 |
| Тренер | |
| Стадион | |
Сезон 1980 — 37-й сезон «Крыльев Советов», в том числе 11-й сезон во втором по значимости дивизионе СССР. По итогам чемпионата команда заняла 22-е место.
Чемпионат СССР (первая лига)[править]
→ Чемпионат СССР по футболу 1980 (первая лига)
Турнирная таблица[править]
| Место | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Металлург» Запорожье | 46 | 15 | 11 | 20 | 47-67 | 41 | |
| «Шинник» (Ярославль) | 46 | 14 | 15 | 17 | 51-57 | 40 | |
| «Крылья Советов» (Куйбышев) | 46 | 11 | 16 | 19 | 43-62 | 34 | |
| «Спартак» (Нальчик) | 46 | 8 | 15 | 23 | 35-59 | 28 | |
| «Уралмаш» (Свердловск) | 46 | 8 | 5 | 33 | 35-82 | 21 |
Результаты матчей[править]
| 1 тур 31 марта 1980 | «Металлист» (Харьков) | 2:1 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | ||
| 2 тур 04 апреля 1980 | «Заря» (Ворошиловград) | 2:0 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | ||
| 3 тур 10 апреля 1980 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | 1:1 | «Колос» (Никополь) | ||
| 4 тур 14 апреля 1980 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | 2:2 | «Днепр» (Днепропетровск) | ||
| 5 тур 19 апреля 1980 | «Гурия» (Ланчхути) | 0:0 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | ||
| 6 тур 23 апреля 1980 | «Торпедо» (Кутаиси) | 1:1 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | ||
| 7 тур 28 апреля 1980 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | 0:0 | «Бустон» (Джизак) | ||
| 9 тур 08 мая 1980 | «Факел» (Воронеж) | 2:0 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | ||
| 10 тур 12 мая 1980 | «Шинник» (Ярославль) | 0:0 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | ||
| 11 тур 18 мая 1980 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | 0:2 | «Искра» (Смоленск) | ||
| 12 тур 22 мая 1980 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | 0:0 | «Жальгирис» (Вильнюс) | ||
| 13 тур 28 мая 1980 | «Кузбасс» (Кемерово) | 0:0 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | ||
| 14 тур 02 июня 1980 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | 0:0 | СКА (Хабаровск) | ||
| 15 тур 07 июня 1980 | «Металлург» (Запорожье) | 0:2 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | ||
| 16 тур 11 июня 1980 | «Таврия» (Симферополь) | 4:1 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | ||
| 17 тур 20 июня 1980 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | 0:2 | «Спартак» (Ивано-Франковск) | ||
| 18 тур 24 июня 1980 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | 1:2 | СКА (Одесса) | ||
| 19 тур 29 июня 1980 | «Динамо» (Ставрополь) | 3:0 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | ||
| 20 тур 03 июля 1980 | «Нистру» (Кишинев) | 3:0 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | ||
| 21 тур 08 июля 1980 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | 2:0 | «Спартак» (Орджоникидзе) | ||
| 22 тур 12 июля 1980 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | 0:0 | «Спартак» (Нальчик) | ||
| 8 тур 16 июля 1980 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | 0:1 | «Памир» (Душанбе) | ||
| 23 тур 20 июля 1980 | «Уралмаш» (Свердловск) | 1:2 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | ||
| 24 тур 04 августа 1980 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | 1:0 | «Уралмаш» (Свердловск) | ||
| 25 тур 08 августа 1980 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | 0:1 | «Металлист» (Харьков) | ||
| 26 тур 12 августа 1980 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | 2:1 | «Заря» (Ворошиловград) | ||
| 27 тур 17 августа 1980 | «Колос» (Никополь) | 1:2 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | ||
| 28 тур 21 августа 1980 | «Днепр» Днепропетровск | 2:0 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | ||
| 29 тур 26 августа 1980 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | 2:2 | «Гурия» (Ланчхути) | ||
| 30 тур 30 августа 1980 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | 1:1 | «Торпедо» (Кутаиси) | ||
| 31 тур 05 сентября 1980 | «Бустон» Джизак | 2:1 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | ||
| 32 тур 09 сентября 1980 | «Памир» (Душанбе) | 3:0 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | ||
| 33 тур 14 сентября 1980 | СКА (Хабаровск) | 3:1 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | ||
| 34 тур 18 сентября 1980 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | 2:2 | «Кузбасс» (Кемерово) | ||
| 35 тур 23 сентября 1980 | «Искра» (Смоленск) | 1:2 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | ||
| 36 тур 27 сентября 1980 | «Жальгирис» (Вильнюс) | 3:1 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | ||
| 37 тур 02 октября 1980 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | 2:1 | «Факел» (Воронеж) | ||
| 38 тур 06 октября 1980 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | 1:1 | «Шинник» (Ярославль) | ||
| 39 тур 10 октября 1980 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | 4:2 | «Динамо» (Ставрополь) | ||
| 40 тур 14 октября 1980 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | 3:1 | «Нистру» (Кишинев) | ||
| 41 тур 20 октября 1980 | «Спартак» (Нальчик) | 1:0 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | ||
| 42 тур 24 октября 1980 | «Спартак» (Орджоникидзе) | 0:0 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | ||
| 43 тур 29 октября 1980 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | 2:1 | «Металлург» (Запорожье) | ||
| 44 тур 02 ноября 1980 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | 1:2 | «Таврия» (Симферополь) | ||
| 45 тур 10 ноября 1980 | «Спартак» (Ивано-Франковск) | 1:1 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | ||
| 46 тур 14 ноября 1980 | СКА (Одесса) | 2:1 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | ||
Кубок СССР[править]
Зональный этап (Зона 1)[править]
Турнирная таблица[править]
| Место | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Факел» (Воронеж) | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-3 | 6 |
| «Спартак» (Москва) | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-4 | 6 | |
| «Металлист» (Харьков) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2-1 | 6 | |
| «Зенит» (Ленинград) | 5 | 1 | 3 | 1 | 5-3 | 5 | |
| «Кубань» (Краснодар) | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-5 | 4 | |
| 6 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | 5 | 1 | 1 | 3 | 1-6 | 3 |
Результаты матчей[править]
| 27 февраля 1980 | «Кубань» (Краснодар) | 2:0 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | ||
| 01 марта 1980 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | 1:0 | «Зенит» (Ленинград) | ||
| 04 марта 1980 | «Спартак» (Москва) | 2:0 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | ||
| 07 марта 1980 | «Факел» (Воронеж) | 2:0 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | ||
| 10 марта 1980 | «Металлист» (Харьков) | 0:0 | «Крылья Советов» (Куйбышев) | ||