«Чикаго Кабс» в сезоне 1995
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Чикаго Кабс в сезоне Главной лиги бейсбола 1995 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 3 место в своём дивизионе, выиграв 73 матча в 144 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.
Регулярный сезон[править]
Положение в дивизионе[править]
- В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
| Центр НЛ | В | П | П% | ОН | ОП |
|---|---|---|---|---|---|
| Цинциннати Редс | 85 | 59 | 59.03 | 747 | 623 |
| Хьюстон Астрос | 76 | 68 | 52.78 | 747 | 674 |
| Чикаго Кабс | 73 | 71 | 50.69 | 693 | 671 |
| Сент-Луис Кардиналс | 62 | 81 | 43.36 | 563 | 658 |
| Питтсбург Пайрэтс | 58 | 86 | 40.28 | 629 | 736 |
Матчи[править]
Апрель[править]
| # | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 апреля | Цинциннати Редс | г | 7:1 | 51033 | 1-0 |
| 2 | 27 апреля | Цинциннати Редс | г | 6:5 | 17702 | 2-0 |
| 3 | 28 апреля | Монреаль Экспос | д | 4:3 | 32909 | 3-0 |
| 4 | 29 апреля | Монреаль Экспос | д | 5:4 | 28244 | 4-0 |
| 5 | 30 апреля | Монреаль Экспос | д | 2:4 | 23854 | 4-1 |
- Игр: 5
- Выигрышей: 4
- Поражений: 1
- Процент побед: 80
- Очков набрано: 24
- Очков пропущено: 17
Май[править]
| # | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 мая | Хьюстон Астрос | д | 2:5 | 23784 | 4-2 |
| 7 | 3 мая | Хьюстон Астрос | д | 2:11 | 27694 | 4-3 |
| 8 | 5 мая | Питтсбург Пайрэтс | г | 8:4 | 17506 | 5-3 |
| 9 | 6 мая | Питтсбург Пайрэтс | г | 13:5 | 14318 | 6-3 |
| 10 | 7 мая | Питтсбург Пайрэтс | г | 3:4 | 22323 | 6-4 |
| 11 | 8 мая | Сент-Луис Кардиналс | г | 7:4 | 22213 | 7-4 |
| 12 | 9 мая | Сент-Луис Кардиналс | г | 3:0 | 24795 | 8-4 |
| 13 | 10 мая | Сент-Луис Кардиналс | г | 1:11 | 26670 | 8-5 |
| 14 | 12 мая | Сан-Диего Падрес | д | 8:4 | 23384 | 9-5 |
| 15 | 13 мая | Сан-Диего Падрес | д | 5:0 | 23863 | 10-5 |
| 16 | 14 мая | Сан-Диего Падрес | д | 7:9 | 22846 | 10-6 |
| 17 | 15 мая | Сан-Франциско Джайентс | г | 6:1 | 9096 | 11-6 |
| 18 | 16 мая | Сан-Франциско Джайентс | г | 2:0 | 9174 | 12-6 |
| 19 | 17 мая | Сан-Франциско Джайентс | г | 1:2 | 11768 | 12-7 |
| 20 | 19 мая | Лос-Анджелес Доджерс | г | 7:3 | 48516 | 13-7 |
| 21 | 20 мая | Лос-Анджелес Доджерс | г | 7:1 | 34059 | 14-7 |
| 22 | 21 мая | Лос-Анджелес Доджерс | г | 2:1 | 40065 | 15-7 |
| 23 | 22 мая | Колорадо Рокиз | г | 8:9 | 47325 | 15-8 |
| 24 | 23 мая | Колорадо Рокиз | г | 7:6 | 43226 | 16-8 |
| 25 | 24 мая | Колорадо Рокиз | г | 5:3 | 45367 | 17-8 |
| 26 | 25 мая | Цинциннати Редс | д | 2:6 | 23105 | 17-9 |
| 27 | 26 мая | Флорида Марлинс | д | 3:5 | 21611 | 17-10 |
| 28 | 27 мая | Флорида Марлинс | д | 3:1 | 27260 | 18-10 |
| 29 | 28 мая | Флорида Марлинс | д | 13:8 | 31168 | 19-10 |
| 30 | 29 мая | Атланта Брэйвз | д | 1:2 | 31654 | 19-11 |
| 31 | 31 мая | Атланта Брэйвз | д | 4:1 | 27372 | 20-11 |
- Игр: 26
- Выигрышей: 16
- Поражений: 10
- Процент побед: 61.54
- Очков набрано: 130
- Очков пропущено: 106
Июнь[править]
| # | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 июня | Филадельфия Филлис | г | 3:5 | 26149 | 20-12 |
| 33 | 2 июня | Флорида Марлинс | г | 5:1 | 19540 | 21-12 |
| 34 | 3 июня | Флорида Марлинс | г | 4:5 | 26436 | 21-13 |
| 35 | 4 июня | Флорида Марлинс | г | 5:3 | 18175 | 22-13 |
| 36 | 5 июня | Атланта Брэйвз | г | 5:7 | 27508 | 22-14 |
| 37 | 6 июня | Атланта Брэйвз | г | 3:17 | 32402 | 22-15 |
| 38 | 7 июня | Атланта Брэйвз | г | 3:4 | 30731 | 22-16 |
| 39 | 8 июня | Колорадо Рокиз | д | 3:5 | 24757 | 22-17 |
| 40 | 9 июня | Колорадо Рокиз | д | 1:2 | 21905 | 22-18 |
| 41 | 10 июня | Колорадо Рокиз | д | 3:0 | 32460 | 23-18 |
| 42 | 11 июня | Колорадо Рокиз | д | 1:5 | 27245 | 23-19 |
| 43 | 13 июня | Сан-Франциско Джайентс | д | 4:8 | 27111 | 23-20 |
| 44 | 14 июня | Сан-Франциско Джайентс | д | 3:4 | 20199 | 23-21 |
| 45 | 15 июня | Сан-Франциско Джайентс | д | 3:1 | 17232 | 24-21 |
| 46 | 16 июня | Лос-Анджелес Доджерс | д | 2:0 | 26077 | 25-21 |
| 47 | 17 июня | Лос-Анджелес Доджерс | д | 5:12 | 36310 | 25-22 |
| 48 | 18 июня | Лос-Анджелес Доджерс | д | 0:6 | 32631 | 25-23 |
| 49 | 19 июня | Сан-Диего Падрес | г | 3:5 | 10618 | 25-24 |
| 50 | 20 июня | Сан-Диего Падрес | г | 7:2 | 11044 | 26-24 |
| 51 | 21 июня | Сан-Диего Падрес | г | 0:1 | 11497 | 26-25 |
| 52 | 22 июня | Хьюстон Астрос | г | 13:2 | 16122 | 27-25 |
| 53 | 23 июня | Хьюстон Астрос | г | 2:3 | 29504 | 27-26 |
| 54 | 24 июня | Хьюстон Астрос | г | 5:2 | 21767 | 28-26 |
| 55 | 25 июня | Хьюстон Астрос | г | 6:19 | 16944 | 28-27 |
| 56 | 26 июня | Питтсбург Пайрэтс | д | 6:8 | 24592 | 28-28 |
| 57 | 27 июня | Питтсбург Пайрэтс | д | 5:6 | 22163 | 28-29 |
| 58 | 28 июня | Питтсбург Пайрэтс | д | 10:3 | 20157 | 29-29 |
| 59 | 29 июня | Сент-Луис Кардиналс | д | 4:6 | 20476 | 29-30 |
| 60 | 30 июня | Сент-Луис Кардиналс | д | 1:3 | 27588 | 29-31 |
- Игр: 29
- Выигрышей: 9
- Поражений: 20
- Процент побед: 31.03
- Очков набрано: 115
- Очков пропущено: 145
Июль[править]
| # | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1 июля | Сент-Луис Кардиналс | д | 8:7 | 39652 | 30-31 |
| 62 | 2 июля | Сент-Луис Кардиналс | д | 7:6 | 40494 | 31-31 |
| 63 | 3 июля | Нью-Йорк Метс | г | 4:2 | 15993 | 32-31 |
| 64 | 4 июля | Нью-Йорк Метс | г | 3:0 | 21611 | 33-31 |
| 65 | 5 июля | Нью-Йорк Метс | г | 4:5 | 14377 | 33-32 |
| 66 | 6 июля | Нью-Йорк Метс | г | 8:4 | 20718 | 34-32 |
| 67 | 7 июля | Филадельфия Филлис | г | 8:2 | 52516 | 35-32 |
| 68 | 8 июля | Филадельфия Филлис | г | 3:1 | 31892 | 36-32 |
| 69 | 9 июля | Филадельфия Филлис | г | 7:6 | 34669 | 37-32 |
| 70 | 12 июля | Монреаль Экспос | г | 2:3 | 14229 | 37-33 |
| 71 | 13 июля | Цинциннати Редс | д | 5:11 | 30623 | 37-34 |
| 72 | 14 июля | Цинциннати Редс | д | 4:5 | 31260 | 37-35 |
| 73 | 15 июля | Цинциннати Редс | д | 3:4 | 39130 | 37-36 |
| 74 | 16 июля | Цинциннати Редс | д | 7:5 | 35340 | 38-36 |
| 75 | 17 июля | Нью-Йорк Метс | д | 2:7 | 29033 | 38-37 |
| 76 | 18 июля | Нью-Йорк Метс | д | 3:12 | 25117 | 38-38 |
| 77 | 19 июля | Монреаль Экспос | г | 3:4 | 14867 | 38-39 |
| 78 | 20 июля | Монреаль Экспос | г | 0:4 | 17942 | 38-40 |
| 79 | 21 июля | Цинциннати Редс | г | 1:10 | 34049 | 38-41 |
| 80 | 22 июля | Цинциннати Редс | г | 3:4 | 38183 | 38-42 |
| 81 | 23 июля | Цинциннати Редс | г | 5:7 | 33258 | 38-43 |
| 82 | 24 июля | Нью-Йорк Метс | д | 5:3 | 25860 | 39-43 |
| 83 | 25 июля | Монреаль Экспос | д | 6:5 | 18188 | 40-43 |
| 84 | 26 июля | Монреаль Экспос | д | 2:4 | 22293 | 40-44 |
| 85 | 28 июля | Филадельфия Филлис | д | 4:0 | 31629 | 41-44 |
| 86 | 29 июля | Филадельфия Филлис | д | 8:7 | 38768 | 42-44 |
| 87 | 30 июля | Филадельфия Филлис | д | 8:0 | 32797 | 43-44 |
- Игр: 27
- Выигрышей: 14
- Поражений: 13
- Процент побед: 51.85
- Очков набрано: 123
- Очков пропущено: 128
Август[править]
- Игр: 29
- Выигрышей: 15
- Поражений: 14
- Процент побед: 51.72
- Очков набрано: 162
- Очков пропущено: 129
Сентябрь[править]
- Игр: 27
- Выигрышей: 15
- Поражений: 12
- Процент побед: 55.56
- Очков набрано: 132
- Очков пропущено: 138
Октябрь[править]
| # | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 1 октября | Хьюстон Астрос | д | 7:8 | 24340 | 73-71 |
- Игр: 1
- Выигрышей: 0
- Поражений: 1
- Процент побед: 0
- Очков набрано: 7
- Очков пропущено: 8
Ссылки[править]
Главная лига бейсбола в сезоне 1995 года | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||