«Чикаго Уайт Сокс» в сезоне 1995
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Чикаго Уайт Сокс в сезоне Главной лиги бейсбола 1995 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 3 место в своём дивизионе, выиграв 68 матчей в 145 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.
Регулярный сезон[править]
Положение в дивизионе[править]
- В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
| Центр АЛ | В | П | П% | ОН | ОП |
|---|---|---|---|---|---|
| Кливленд Индианс | 100 | 44 | 69.44 | 840 | 607 |
| Канзас-Сити Роялс | 70 | 74 | 48.61 | 629 | 691 |
| Чикаго Уайт Сокс | 68 | 76 | 46.90 | 755 | 758 |
| Милуоки Брюэрс | 65 | 79 | 45.14 | 740 | 747 |
| Миннесота Твинс | 56 | 88 | 38.89 | 703 | 889 |
Матчи[править]
Апрель[править]
| # | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 апреля | Милуоки Брюэрс | г | 3:12 | 31426 | 0-1 |
| 2 | 27 апреля | Милуоки Брюэрс | д | 4:9 | 31073 | 0-2 |
| 3 | 28 апреля | Бостон Ред Сокс | г | 4:10 | 23199 | 0-3 |
| 4 | 29 апреля | Бостон Ред Сокс | г | 0:8 | 27631 | 0-4 |
| 5 | 30 апреля | Бостон Ред Сокс | г | 17:11 | 30658 | 1-4 |
- Игр: 5
- Выигрышей: 1
- Поражений: 4
- Процент побед: 20
- Очков набрано: 28
- Очков пропущено: 50
Май[править]
| # | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 мая | Торонто Блю Джейс | г | 8:9 | 34194 | 1-5 |
| 7 | 3 мая | Торонто Блю Джейс | г | 7:8 | 33159 | 1-6 |
| 8 | 5 мая | Канзас-Сити Роялс | д | 1:3 | 18511 | 1-7 |
| 9 | 6 мая | Канзас-Сити Роялс | д | 7:4 | 24770 | 2-7 |
| 10 | 7 мая | Канзас-Сити Роялс | д | 5:7 | 20925 | 2-8 |
| 11 | 8 мая | Миннесота Твинс | д | 4:2 | 16485 | 3-8 |
| 12 | 9 мая | Миннесота Твинс | д | 6:1 | 17147 | 4-8 |
| 13 | 10 мая | Миннесота Твинс | д | 8:7 | 15816 | 5-8 |
| 14 | 12 мая | Сиэтл Маринерс | г | 4:6 | 18166 | 5-9 |
| 15 | 13 мая | Сиэтл Маринерс | г | 5:6 | 40653 | 5-10 |
| 16 | 14 мая | Сиэтл Маринерс | г | 10:2 | 19475 | 6-10 |
| 17 | 16 мая | Окленд Атлетикс | д | 1:7 | 16331 | 6-11 |
| 18 | 17 мая | Окленд Атлетикс | д | 6:4 | 17530 | 7-11 |
| 19 | 18 мая | Окленд Атлетикс | д | 4:2 | 15819 | 8-11 |
| 20 | 19 мая | Калифорния Энджелс | д | 5:6 | 20001 | 8-12 |
| 21 | 20 мая | Калифорния Энджелс | д | 5:7 | 28470 | 8-13 |
| 22 | 21 мая | Калифорния Энджелс | д | 6:8 | 26344 | 8-14 |
| 23 | 24 мая | Техас Рейнджерс | д | 10:8 | 0 | 9-14 |
| 24 | 24 мая | Техас Рейнджерс | д | 6:13 | 19368 | 9-15 |
| 25 | 26 мая | Детройт Тайгерс | г | 7:8 | 15551 | 9-16 |
| 26 | 27 мая | Детройт Тайгерс | г | 1:0 | 14425 | 10-16 |
| 27 | 28 мая | Детройт Тайгерс | г | 14:12 | 10813 | 11-16 |
| 28 | 29 мая | Кливленд Индианс | г | 6:7 | 41736 | 11-17 |
| 29 | 30 мая | Кливленд Индианс | г | 1:2 | 33038 | 11-18 |
| 30 | 31 мая | Кливленд Индианс | г | 3:6 | 36771 | 11-19 |
- Игр: 25
- Выигрышей: 10
- Поражений: 15
- Процент побед: 40
- Очков набрано: 140
- Очков пропущено: 145
Июнь[править]
| # | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 июня | Кливленд Индианс | г | 4:7 | 33260 | 11-20 |
| 32 | 2 июня | Детройт Тайгерс | д | 5:4 | 19090 | 12-20 |
| 33 | 3 июня | Детройт Тайгерс | д | 10:6 | 27220 | 13-20 |
| 34 | 4 июня | Детройт Тайгерс | д | 5:8 | 21673 | 13-21 |
| 35 | 5 июня | Торонто Блю Джейс | д | 3:2 | 22180 | 14-21 |
| 36 | 6 июня | Торонто Блю Джейс | д | 6:4 | 18428 | 15-21 |
| 37 | 7 июня | Торонто Блю Джейс | д | 3:4 | 19749 | 15-22 |
| 38 | 9 июня | Техас Рейнджерс | г | 1:6 | 36345 | 15-23 |
| 39 | 11 июня | Техас Рейнджерс | г | 2:3 | 32045 | 15-24 |
| 40 | 12 июня | Окленд Атлетикс | г | 0:1 | 11859 | 15-25 |
| 41 | 13 июня | Окленд Атлетикс | г | 7:6 | 12466 | 16-25 |
| 42 | 14 июня | Окленд Атлетикс | г | 5:8 | 10102 | 16-26 |
| 43 | 15 июня | Калифорния Энджелс | г | 1:5 | 13544 | 16-27 |
| 44 | 17 июня | Калифорния Энджелс | г | 3:4 | 32185 | 16-28 |
| 45 | 18 июня | Калифорния Энджелс | г | 4:8 | 24813 | 16-29 |
| 46 | 19 июня | Сиэтл Маринерс | д | 8:6 | 22406 | 17-29 |
| 47 | 20 июня | Сиэтл Маринерс | д | 5:9 | 25868 | 17-30 |
| 48 | 21 июня | Сиэтл Маринерс | д | 5:4 | 21228 | 18-30 |
| 49 | 22 июня | Сиэтл Маринерс | д | 2:3 | 20836 | 18-31 |
| 50 | 23 июня | Кливленд Индианс | д | 12:5 | 31962 | 19-31 |
| 51 | 24 июня | Кливленд Индианс | д | 8:3 | 35028 | 20-31 |
| 52 | 25 июня | Кливленд Индианс | д | 3:2 | 27514 | 21-31 |
| 53 | 26 июня | Миннесота Твинс | г | 6:5 | 16956 | 22-31 |
| 54 | 27 июня | Миннесота Твинс | г | 8:6 | 15397 | 23-31 |
| 55 | 28 июня | Миннесота Твинс | г | 4:3 | 15982 | 24-31 |
| 56 | 29 июня | Милуоки Брюэрс | г | 17:13 | 12759 | 25-31 |
| 57 | 30 июня | Канзас-Сити Роялс | г | 0:1 | 17721 | 25-32 |
- Игр: 27
- Выигрышей: 14
- Поражений: 13
- Процент побед: 51.85
- Очков набрано: 137
- Очков пропущено: 136
Июль[править]
| # | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 1 июля | Канзас-Сити Роялс | г | 11:5 | 22655 | 26-32 |
| 59 | 2 июля | Канзас-Сити Роялс | г | 6:5 | 27051 | 27-32 |
| 60 | 3 июля | Нью-Йорк Янкис | д | 4:8 | 36346 | 27-33 |
| 61 | 4 июля | Нью-Йорк Янкис | д | 1:4 | 21855 | 27-34 |
| 62 | 5 июля | Нью-Йорк Янкис | д | 11:5 | 42961 | 28-34 |
| 63 | 6 июля | Балтимор Ориолс | д | 1:2 | 19868 | 28-35 |
| 64 | 7 июля | Балтимор Ориолс | д | 2:5 | 23387 | 28-36 |
| 65 | 8 июля | Балтимор Ориолс | д | 2:5 | 30593 | 28-37 |
| 66 | 9 июля | Балтимор Ориолс | д | 2:11 | 26176 | 28-38 |
| 67 | 12 июля | Милуоки Брюэрс | д | 8:2 | 21014 | 29-38 |
| 68 | 13 июля | Милуоки Брюэрс | г | 7:8 | 22432 | 29-39 |
| 69 | 14 июля | Милуоки Брюэрс | г | 7:8 | 17176 | 29-40 |
| 70 | 15 июля | Милуоки Брюэрс | г | 5:9 | 27140 | 29-41 |
| 71 | 16 июля | Милуоки Брюэрс | г | 1:6 | 26000 | 29-42 |
| 72 | 17 июля | Нью-Йорк Янкис | г | 1:1 | 22707 | 29-43 |
| 73 | 18 июля | Нью-Йорк Янкис | г | 9:4 | 0 | 30-43 |
| 74 | 18 июля | Нью-Йорк Янкис | г | 11:4 | 21188 | 31-43 |
| 75 | 19 июля | Бостон Ред Сокс | д | 3:5 | 22391 | 31-44 |
| 76 | 20 июля | Бостон Ред Сокс | д | 1:3 | 21235 | 31-45 |
| 77 | 21 июля | Милуоки Брюэрс | д | 2:5 | 22236 | 31-46 |
| 78 | 22 июля | Милуоки Брюэрс | д | 4:2 | 30329 | 32-46 |
| 79 | 23 июля | Милуоки Брюэрс | д | 11:6 | 24996 | 33-46 |
| 80 | 25 июля | Бостон Ред Сокс | г | 8:3 | 33069 | 34-46 |
| 81 | 26 июля | Бостон Ред Сокс | г | 3:5 | 33457 | 34-47 |
| 82 | 27 июля | Бостон Ред Сокс | г | 5:4 | 34474 | 35-47 |
| 83 | 28 июля | Балтимор Ориолс | г | 3:4 | 47353 | 35-48 |
| 84 | 29 июля | Балтимор Ориолс | г | 7:4 | 47313 | 36-48 |
| 85 | 30 июля | Балтимор Ориолс | г | 3:8 | 47290 | 36-49 |
| 86 | 31 июля | Канзас-Сити Роялс | д | 6:4 | 26191 | 37-49 |
- Игр: 29
- Выигрышей: 12
- Поражений: 17
- Процент побед: 41.38
- Очков набрано: 145
- Очков пропущено: 145
Август[править]
- Игр: 29
- Выигрышей: 13
- Поражений: 16
- Процент побед: 44.83
- Очков набрано: 172
- Очков пропущено: 172
Сентябрь[править]
- Игр: 29
- Выигрышей: 17
- Поражений: 12
- Процент побед: 58.62
- Очков набрано: 131
- Очков пропущено: 109
Октябрь[править]
| # | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 1 октября | Миннесота Твинс | д | 2:1 | 20457 | 68-77 |
- Игр: 1
- Выигрышей: 1
- Поражений: 0
- Процент побед: 100
- Очков набрано: 2
- Очков пропущено: 1
Ссылки[править]
Главная лига бейсбола в сезоне 1995 года | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||